Kainos
Nejautra |
|
Aplikacinė | 5 |
Infiltracinė | 5 |
Laidinė | 10 |
Sedacija (dalinė nejautra) |
|
Inhaliacinė sedacija (1 val.) | 150 |
Skaitmeninės rentgenogramos |
|
Dentalinė rentgeno nuotrauka | 5 |
Ortopantomograma | 20 |
3D dantų rentgeno nuotrauka | 60 |
Segmentinė ortopantomograma | 15 |
Segmentai 3D | 20-40 |
Kompiuterinė tomografija |
|
8x9 cm (abu žandikauliai) | 60 |
8x5 cm (viršutinis arba apatinis žandikauliai) | 45 |
5x5 cm (segmentas) | 20 |
4x4 cm (segmentas endodontijai) | 20 |
Burnos higiena |
|
Individualios burnos higienos mokymas | 10 |
Profesionali burnos higiena (konkrementų šalinimas ultragarsu, rankiniais instrumentais, pigmento šalinimas sodapūte, dantų poliravimas pasta) | 35 - 50 |
Profesionali burnos higiena (II vizitas) | 25 - 35 |
Pigmento šalinimas oro abrazijos būdu, t.y. sodapūte | 25 - 30 |
Fluoro lako aplikacija (1 danties) | 2 |
Plombos poliravimas | 6 - 12 |
Dantų balinimas |
|
Balinimas lazeriu | 200 |
Dantų balinimas kapomis (viršutinio ir apatinio žandikaulių kapos, balinimo medžiagos švirkštas) | 120 |
Balinimo medžiagos švirkštas | 15 |
Viršutinio arba apatinio žandikaulio kapa balinimui | 45 |
Danties balinimas po endodontinio gydymo | 25 |
Terapinis gydymas |
|
Paciento ištyrimas, gydymo plano sudarymas | 20 |
BPG odontologo konsultacija, dokumentacija | 20 |
Dantų fluorozės gydymas ICON sistema 1 dantis | 20-40 |
Helio plombos |
|
Maža | 35 |
Vidutinė | 40 |
Didelė | 50 |
Helio plombų pataisa | 30 |
Stiklojonomerinės plombos |
|
Maža, vidutinė | 20 |
Didelė | 25 |
Estetinis vieno danties plombavimas (krūminio) | 75 - 90 |
Estetinis vieno danties plombavimas (priekinio) | 90 - 145 |
Koferdamo sistemos uždėjimas | 15 |
Vaikų dantų gydymas |
|
Vaiko supažindinimas su odontologinėmis procedūromis | 15 |
Pieninio danties šalinimas | 15-25 |
Karieso gydymas ir plombavimas stiklojonomerine plomba | 15 |
Profilaktinė apžiūra | 10 |
Danties vagelių hermetizavimas silantais | 10 |
Dantų šaknų kanalų gydymas |
|
Konsultacija | 20 |
Pirminis kanalo gydymas ir plombavimas | 80 |
Kanalo pergydymas ir plombavimas | 100 |
Komplikuotas kanalo gydymas | 120 |
Kaiščio, svetimkūnio išėmimas iš kanalo | nuo 40 |
Lūžusio instrumento šalinimas | 40-60 |
Kanalo/perforacijų užpildymas MTA | 50 |
Mikroskopo panaudojimas 30 min. | 20 |
Kultinio kaiščio išėmimas | 50-70 |
Dantų protezavimas |
|
Gyd. odontologo - ortopedo konsultacija | 20 |
Gydymo plano sudarymas, dokumentacija | 20 - 30 |
Metalo keramikos vainikėlis (individualiu atveju) | 175 |
Bemetalės keramikos vainikėlis | 300 - 350 |
Laikinas vainikėlis | 25-30 |
Cirkonio keramikos vainikėlis | 300 - 400 |
Dalinis plokštelinis dantų protezas (kieta plokštelė) | 250 |
Pilnas plokštelinis dantų protezas (kieta plokštelė) | 300 - 350 |
Termoplastinė plokštelė | 200 - 600 |
Danties atstatymas užklotu | 200 - 350 |
Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 10 |
Lieto vainikėlio nuėmimas | 20 |
Individualus šaukštas | 30 |
Vainikėlio pricementavimas | 20 - 30 |
Diagnostikos modelis | 10 - 30 |
Plokštelės bazės lūžio pataisa | 30 - 50 |
Plokštelės perbazavimas | 60 - 100 |
Pavaškavimas viršutinio ir apatinio žandikaulio | 200 - 300 |
Chirurginis gydymas |
|
Burnos chirurgo konsultacija | 20 |
Gydymo plano sudarymas, dokumentacija | 20 - 30 |
Danties šalinimas | 30 - 50 |
Protinio danties šalinimas (priklauso nuo sudėtingumo) | 50 - 120 |
Kiuretažas (1 danties srityje) | 10 - 15 |
Implantacija | 500 - 700 |
Osteoplastika | 600 - 1000 |
Lopo operacija (1 danties srityje) | 15 - 20 |
Viršutinio žandikaulio ančio pakėlimo operacija | 400 - 800 |
Lūpos, liežuvio pasaitėlių korekcija | 40 - 100 |
Ortodontinis gydymas |
|
Konsultacija | 20 |
Metaliniai breketai | 1000 |
Keramikiniai breketai | 1500 |
Keramikinių breketų sistema nuo ilties iki ilties | 1200 |
Beligatūriniai breketai | 1500 |
Safyriniai breketai | 1500 |
Ortodontinė plokštelė | 150 |
Retencinė kapa | 100 |
Funkcinis aparatas | 200 |
Išorinio tempimo aparatas | 200 |
Greito plėtimo aparatas | 200 |
Gomurinis, liežuvinis lankas | 100 |
Vietos užlaikymo aparatas | 100 |
Breketų sistemos koregavimas | 30 |
Nuimamas retencinis aparatas | 100 - 120 |
Breketų nuėmimas | 100 - 150 |
Iconix breketų sistema | 1000 |